京都玉崎到貨!KETT 凱特比重天平FD-800 !
京都玉崎到貨!KETT 凱特比重天平FD-800 !
長期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫。
再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求。
客戶一月初咨詢并訂貨兩臺KETT 凱特比重天平FD-800 ,02月24日上午產(chǎn)品由深圳倉庫由專業(yè)人員進行檢驗,檢驗完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往內(nèi)蒙古包頭給對應(yīng)采購的客戶。
產(chǎn)品特點:
測量方法 | 干燥失重法(加熱干燥質(zhì)量測定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.1至120g/任意質(zhì)量采樣方法 |
最小顯示位數(shù) | 水分含量0.01%/0.1%可切換,重量0.001g |
測量范圍 | 0-100%(濕基,固體),0-500%(干基) |
重復性(標準差) | 樣品重量5g以上:0.05%(水分含量) 樣品重量10g以上:0.02%(水分含量) (根據(jù)我們 的測量條件和標準樣品) |
測量模式 | 自動停止模式、定時停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、分步干燥模式、預測(比較)測量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 使用熱敏電阻(T1)時:30 至 180°C(1°C 間隔) 使用輻射溫度計時(T2):30 至 250°C(1°C 間隔) |
如何顯示 | 背光液晶顯示屏(137 x 43 毫米) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
測量條件存儲 | 100種 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 100 數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波長紅外石英加熱器(200W x 2) |
電源 | 交流100-120V/220-240V(50/60赫茲) |
功耗 | 最大900W |
尺寸和重量 | 220(寬)x 415(深)x 220(高)毫米,5.4千克 |
樣品盤 | SUS材質(zhì)(直徑130mm、深度13mm) |
配件 | 備用樣品盤、鋁片等。 |
選項 | 打印機VZ-380、打印紙(10卷)、鋁片(500張)、輻射溫度計校準套件GF-210(數(shù)字溫度計,加熱標準)、數(shù)據(jù)管理軟件“Data Logger FDL-02"、樣品研磨機TQ-100、除臭擋風玻璃盒FW-100、玻璃纖維片(100張) |
products category