京都玉崎到貨!OKANO岡野微差壓計DPC-201N12壓力計測器 !
京都玉崎到貨!OKANO岡野微差壓計DPC-201N12壓力計測器 !
長期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫。
再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求。
客戶一月上旬咨詢并訂貨一臺OKANO岡野微差壓計DPC-201N12壓力計測器!,02月18日上午產(chǎn)品由深圳倉庫由專業(yè)人員進行檢驗,檢驗完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往江西新余給對應采購的客戶。
產(chǎn)品特點:
型號名稱 | DPC-500N12 | DPC-201N12 | DPC-202N12 |
測量范圍 | ±50.00帕 | ±200.0帕 | ±2000帕 |
顯示分辨率 | 0.01帕斯卡 | 0.1帕斯卡 | 1帕斯卡 |
準確性 | 0.2%FS±1個數(shù) | 0.1%滿量程±1個數(shù) | |
溫度漂移 | ±0.2%滿量程/℃ | ±0.12%滿量程/℃ | |
顯示周期 | 0.1秒 | ||
模擬輸出 | 1-5V(可設置滿量程) | ||
預熱時間 | 10 分鐘 | ||
傳感器類型 | 硅膜片傳感器 | ||
測量氣體 | 非腐蝕性氣體 | ||
抗過載能力 | 10千帕 | 10千帕 | 10千帕 |
靜壓范圍 | 20千帕 | 30千帕 | |
環(huán)境溫度范圍 | 0 至 45°C (交流適配器為 40°C) | ||
尺寸 | 96W x 96H x 141D 毫米 0.9 千克(不含交流適配器) | ||
壓力端口 | φ8軟管接頭(拆下后變?yōu)镻T1/4內(nèi)螺紋。) | ||
電源 | 使用AC適配器時DC12V±10%AC100V | ||
功耗 | 10 瓦 |
products category