京都玉崎到貨!!KYORITSU共立電阻測(cè)試儀KEW4105DL-H !!
京都玉崎到貨!!KYORITSU共立電阻測(cè)試儀KEW4105DL-H !!
長(zhǎng)期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫。
再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求。
客戶十一月下旬咨詢并訂貨一臺(tái)KYORITSU共立電阻測(cè)試儀KEW4105DL-H !,02月10日上午產(chǎn)品從日本到達(dá)深圳倉庫由專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往廣州給對(duì)應(yīng)采購的客戶。
產(chǎn)品特點(diǎn):
業(yè)界最快響應(yīng)時(shí)間:2秒
耐噪音!可測(cè)量高達(dá) 25V 的地電壓
即使在輔助接地電阻較大的環(huán)境中也能進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量
實(shí)現(xiàn) 10,000 次連續(xù)測(cè)量
能夠通過精密測(cè)量(三極法)測(cè)量 A 至 D 型。
地電阻測(cè)試儀 | 20 歐姆 | 200 歐姆 | 2000歐姆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0.00 至 20.00 Ω | 0.0 至 200.0 Ω | 0 至 2000 歐姆 | |||
準(zhǔn)確度*1 | ±1.5%讀數(shù)±0.08Ω *2 | ±1.5%讀數(shù)±4個(gè)數(shù) | ||||
輔助接地電阻容差*3 | 10kΩ以內(nèi) | 50kΩ以內(nèi) | 100kΩ以內(nèi) | |||
比較器閾值 | 10歐姆 | 100 歐姆 | 500歐姆 | |||
電壓表 | ||||||
測(cè)量范圍 | AC0.0至300.0V(45至65Hz)DC±0.0至±300.0V | |||||
準(zhǔn)確性 | ±1%讀數(shù)±4個(gè)數(shù)字 | |||||
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT IV 100V / CAT III 150V / CAT II 300V 污染等級(jí) 3 IEC 61010-2-030, IEC 61557-1, 5 IEC 60529 (IP67) , IEC 61326-1, 2-2 (EMC) | |||||
使用的電池 | 6 節(jié) AA 電池 LR6/R6(1.5V) | |||||
外形尺寸 | 121(長(zhǎng))x 188(寬)x 59(深)毫米 | |||||
大量的 | 約690克(含電池) | |||||
主機(jī)附件(與主機(jī)包裝在一起) | 7266(精密測(cè)量線:紅色 20m、黃色 10m、綠色 5m) 7127B (簡(jiǎn)易測(cè)量探頭) 8041(輔助接地棒 [2 套] 215mm(長(zhǎng))x 40mm(寬)) 9121(肩帶) 9191(硬盒) 6 節(jié) LR6 AA 電池、說明書 | |||||
可選配件 | 7267 (線軸 + 紅色線 20m) *4 7268 (線軸 + 黃色線 10m) *4 7271 (精密測(cè)量線 綠色 5m) 9190 (便攜包) 7269 (精密測(cè)量線 [紅色 20m]) 7270 (精密測(cè)量線[黃色 10m]) 7241A (精密測(cè)量線 [紅色、黃色、綠色 1.5m]) 8259 (終端適配器 [3 套]) |
products category